Odpowiedź:
Zadanie 1
10% liczby 80 = 8
1% liczby 80 = 0,8
2% liczby 80 = 1,6
10% liczby 240 = 24
20% liczby 240 = 48
1% liczby 240 = 2,4
10% liczby 110 = 11
30% liczby 110 = 33
1% liczby 110 = 1,1
Zadanie 2
10% liczby 60 = 6
1% liczby 60 = 0,6
2% liczby 60 = 1,2
12% liczby 60 = 7,2
10% liczby 150 = 15
1% liczby 150 = 1,5
4% liczby 150 = 6
14% liczby 150 = 21
10% liczby 700 = 70
30% liczby 700 = 210
1% liczby 700 = 7
31% liczby 700 = 217
Szczegółowe wyjaśnienie: