Odpowiedź:
1.
a) 50% z 160 = 80
50% z 400 = 200
b) 10% z 300 = 30
10% z 170 = 17
c) 1% z 900 = 9
1% z 4000 = 40
d) 20% z 40 = 8
20% z 250 = 50
e) 25% z 40 = 10
25% z 120 = 30
f) 75% z 800 = 600
75% z 2400 = 1800
2.
Pierwszy kartonik:
Na czerwono - 3
Na zielono - 6
Na żółto - 9
Drugi kartonik:
Na czerwono - 6
Na zielono - 12
Na żółto - 18
3.
Tabelka 1:
10% z 80 = 8, 300 = 30, 4000 = 40
30% z 80 = 16, 300 = 90, 4000 = 120
70% z 80 = 56, 300 = 210, 4000 = 280
90% z 80 = 72, 300 = 270, 4000 = 3960
Tabelka 2:
10% z 3000 = 30, 700 = 70, z 220 = 22
5% z 3000 = 15, 700 = 35, 220 = 11
1% z 3000 = 3, 700 = 7, 220 = 2,2
3% z 3000 = 9, 700 = 21, 220 = 6,6