Odpowiedź :
Masz tu stronke i tam jest ta piramida ....http://www.muks.pl/Artyku%C5%82y/%C5%BBywienie/Piramidazdrowego%C5%BCywienia/tabid/442/Default.aspx
Składniki Jednostki Grupy wiekowe
10 – 12 lat 13 – 15 lat
dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy
Wartość energetyczna
+ załącznik 4 kcal 1750-2150 1900-2350 1950-2400 2200-2850
Białko ogółem g 75 75 85 95
Tłuszcze ogółemg 62-74 65-81 67-83 78-98
Węglowodany ogółem g 350-385 350-385 380-415 525-535
Wapń mg 1200 1200 1200 1200
Żelazo mg 16 14 17 15
Miedź mg 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2
Cynk mg 13 16 13 16
Wit. A (równoważniki retinolu) µg/j.m 800 1000 800 1000
Tiamina (wit. B1) mg 1,3 1,5 1,5 1,7
Ryboflawina (wit.B2) mg 1,4 1,9 1,8 2,0
Niacyna (wit.PP) mg 18 20 20 22
Kwas L -askorbinowy (wit.C) mg 70 70 70 70
Musisz tylko połapać się o co chodzi.
10 – 12 lat 13 – 15 lat
dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy
Wartość energetyczna
+ załącznik 4 kcal 1750-2150 1900-2350 1950-2400 2200-2850
Białko ogółem g 75 75 85 95
Tłuszcze ogółemg 62-74 65-81 67-83 78-98
Węglowodany ogółem g 350-385 350-385 380-415 525-535
Wapń mg 1200 1200 1200 1200
Żelazo mg 16 14 17 15
Miedź mg 1,5-2 1,5-2 1,5-2 1,5-2
Cynk mg 13 16 13 16
Wit. A (równoważniki retinolu) µg/j.m 800 1000 800 1000
Tiamina (wit. B1) mg 1,3 1,5 1,5 1,7
Ryboflawina (wit.B2) mg 1,4 1,9 1,8 2,0
Niacyna (wit.PP) mg 18 20 20 22
Kwas L -askorbinowy (wit.C) mg 70 70 70 70
Musisz tylko połapać się o co chodzi.