Odpowiedź :
1. Chiny - 1 411 778 724 (17,9% populacji)
2. Indie - 1 381 834 019 (17,5% populacji)
3. Stany Zjednoczone - 332 356 339 (4,21% populacji)
4. Indonezja - 271 350 000 (3,44% populacji)
5. Pakistan - 225 200 000 (2,85% populacji)
6. Brazylia - 213 671 190 (2,71% populacji)
7. Nigeria - 211 401 000 (2,68% populacji)
8. Bangladesz - 171 348 074 (2,17% populacji)
9. Rosja - 146 171 015 (1,85% populacji)
10. Meksyk - 126 014 024 (1,60% populacji)
Odpowiedź:
- Chiny – 1 411 778 724
- Indie – 1 381 834 019
- Stany Zjednoczone – 332 356 339
- Indonezja – 271 350 000
- )Pakistan – 225 200 000
- Brazylia – 213 671 190
- Nigeria – 211 401 000
- Bangladesz – 171 348 074
- Rosja – 146 171 015
- Meksyk – 126 014 024
Wyjaśnienie:
Można by naj??? <3