Odpowiedź :
Odpowiedź:
0,8*0,5=0,4
0,6*0,01=0,00
2,3*0,03=0,069
4,5*0,2=0,9
0,13*0,6=0,078
0,42*0,2=0,084
0,1*0,1=0,01
0,31*0,3=0,093
0,17*0,02=0,0034
Odpowiedź:
a) 8/10 x 5/10 = 40/100 czyli 4/10 = 0,4
0,6 x 0,01 = 6/10 x 1/100 = 6/1000 = 0,006
2,3 x 0,03 = 23/10 x 3/100 = 69/1000 = 0,069
b) 4,5 x 0,2 = 45/10 x 2/10 = 90/100 = 9/10 = 0,9
0,13 x 0,6 = 13/100 x 6/10 = 78/1000 = 0,078
0,42 x 0,2 = 42/100 x 2/10 = 84/1000 = 0,084
c) 0,1 x 0,1 = 1/10 x 1/10 = 1/100 = 0,01
0,31 x 0,3 = 31/100 x 3/10 = 93/1000 = 0,093
0,17 x 0,02 = 17/100 x 2/100 = 34/10000 = 0,0034
Szczegółowe wyjaśnienie:
Zamień wszystko na ułamki czyli 0,8 to 8/10 itd.