Proszę o uzupełnienie tej karty. Czas najlepiej do jutra albo do środy


Z góry dziękuję


Odpowiedź :

Odpowiedź:

plemiona Kenii

Grupa etniczna Język Liczebność Procent ludności

Kikuju Język kikuju 8 148 668 17,1%

Luhja Język luhja 6 823 842 14,3%

Kalendżin Język kalendżin 6 358 113 13,4%

Luo Język luo 5 066 966 10,7%

Kamba Język kamba 4 663 910 9,8%

Somalowie Język somali 2 780 502 5,8%

Gusii Język gusii 2 703 235 5,7%

Mijikenda Język mijikenda 2 488 691 5,2%

Meru Język meru 1 975 869 4,2%

Masajowie Język masajski 1 189 522 2,5%

Turkana Język turkana 1 016 174

stolica - Nairobi

plemiona i procenty u góry

chyba rolcictwa ale pewna nie jestem

chyba nie żyzna ale niewiem

przenica i trzcina raczej  

tabelka u mnie jest pusta niewiem czemu

Wyjaśnienie: