a)
1 dag = 10 g
0,1 dag = 0,1 · 10 g = 1 g
5 dag = 5 · 10 g = 50 g
2,9 dag = 2,9 · 10 g = 29 g
40,3 dag = 40,3 · 10 g = 403 g
b)
1 kg = 100 dag
0,35 kg = 0,35 · 100 dag = 35 dag
0,5 kg = 0,5 · 100 dag = 50 dag
6,1 kg = 6,1 · 100 dag = 610 dag
7,14 kg = 7,14 · 100 dag = 714 dag
c)
1 t = 1000 kg
0,735 kg = 0,735 · 1000 kg = 735 kg
0,21 t = 0,21 · 1000 kg = 210 kg
0,8 t = 0,8 · 1000 kg = 800 kg
0,06 t = 0,06 · 1000 kg = 60 kg