Odpowiedź:
a) 10% liczby 36 to 3,6
10% liczby 180 to 18
10% liczby 2 to 0,2
b) 1% liczby 2900 to 29
1% liczby 40 to 0,4
1% liczby 7 to 0,07
c) 25% liczby 24 to 6
25% liczby 100 to 25
25% liczby 8 to 2
d) 20% liczby 70 to 14
20% liczby 610 to 122
20% liczby 3 to 3/5 = 6/10 czyli 0,6
e) 5% liczby 40 to 2
5% liczby 140 to 7
5% liczby 800 to 40
f) 150% liczby 60 to 90
150% liczby 14 to 21
150% liczby 180 to 270
Szczegółowe wyjaśnienie: