Zad w załączniku daje NAJ

Zad W Załączniku Daje NAJ class=

Odpowiedź :

Odpowiedź:

a)

1/9 = 0,7777..... = 0,(7)

4/9 = 0,444..... = 0,(4)

8/9 = 0,8888.... = 0,(8)

1/99 = 0,010101.... = 0,(01)

7/99 = 0,070707.... = 0,(07)

29/99 = 0,292929.... = 0,(29)

84/99 = 0,848484.... = 0,(84)

1/999 = 0,001001001... = 0,(001)

5/999 = 0,005005005... = 0,(005)

47/999 = 0,047047047... = 0,(047)

98/999 = 0,098098098.... = 0,(098)

125/999 = 0,125125125.... = 0,(125)

487/999 = 0,487487487.... = 0,(487)

b)

0,(7) = 7/9

0,(5) = 5/9

0,(13) = 13/99

0,(62) = 62/99

0,(05) = 5/99

0,(342) = 342/999

0,(057) = 57/999