Odpowiedź :
Odpowiedź:
5500, 8500, 16500, 1400
3600, 11200, 51700, 80000
187000, 213000, 83000, 57000
Odpowiedź:
pierwsza tabelka:
5 500 | 7000
12 500 | 14 000
8 500 | 10 000
15 000 | 16 500
druga tabelka:
4500 | 3600
11 200 | 10 300
80 000 | 79 100
51 700 | 50 800
trzecia tabelka:
7000 | 200 000
65 000 | 78 000
227 000 | 240 000
70 000 | 83 000
Mam nadzieję, że wszystko dobrze obliczyłam :)