Odpowiedź:
zad12
a) 0,32*3=0,96 b)0,3*0,1=0,03 c) 0,4²=0,16
0,04*16=0,64 0,6*0,08=0,048 0,2²=0,04
0,06*15=0,9 0,1*5,02=0,502 0,3²=0,09
0,25*30=7,5 0,02*5,4=0,108 0,09²=0,0081
0,23*40=9,2 0,04*2,1=0,084 0,07²=0,0049
zad13
a)2,4:2=1,2 b)0,1:2=0,05 c)0,35:5=0,07
2,8:7=0,4 0,5:2=0,25 0,14:7=0,02
3,6:9=0,4 0,3:2=0,15 0,27:3=0,09
4,8:6=0,8 0,4:5=0,08 0,64:8=0,08
5,6:8=0,7 0,6:5=0,12 0,63:9=0,07
Szczegółowe wyjaśnienie: