Odpowiedź:
10% liczby 450 to 45 bo ⇒ 450*0,1=45
30 % liczby 450 to 135 bo ⇒45080,3=135
10% liczby 1200 to 120 bo ⇒1200*0,1=120
4o% liczby 1200 to.480 bo⇒1200*0,4=480.
10% liczby 250 to 25 bo ⇒250*0,1=25
30% liczby 250 to 75 bo ⇒250*0,3=75
25% kwoty 600zł to 150 bo ⇒600*0,25=150
5% kwoty 300zł to 15zł bo⇒300*0,05=15
120% liczby 80 to 96 bo⇒80*1,2=96
15%liczby 360 to 54 bo⇒360*0,15=54
Szczegółowe wyjaśnienie: