1.Podaj ilości studentów na poszcz kierunkach
2.Zrealizuj pkt 1 w rozbiciu na płeć.
3.Podaj średnie sumy pkt na poszcz kierunkach.
4.Podaj maksymalne ilości pktów na na poszcz kierunkach.
5.zrealizuj pkt 3 i 4 w rozbiciu na płeć.


idosoby nazwisko imię matematyka informatyka fizyka jezykobcy plec kierunek
k165 Andrut Jan 43 38 21 100 m elektronika
k188 Andrut Michal 100 100 100 15 m elektronika
k039 Andrut Piotr 100 46 44 74 m fizyka
k179 Andrut Krzysztof 99 36 74 99 m fizyka
k138 Bak Dariusz 99 100 65 101 m informatyka
k162 Bak Anita 57 100 100 28 k informatyka
k088 Blizniak Marek 58 100 65 100 m matematyka
k117 Blizniak Bartlomiej 100 100 100 87 m mechatronika
k065 Blizniak Ewelina 82 83 100 100 k mechatronika
k105 Blizniak Mateusz 84 100 100 100 m mechatronika
k198 Bobiak Kamil 100 91 0 37 m telekomunikacja
k076 Bogacki Daniel 100 32 100 44 m mechatronika
k174 Bogacki Rafal 64 47 93 80 m zarzadzanie
k116 Bogasiuk Piotr 100 100 100 100 m zarzadzanie
k014 Borsuk Michal 4 22 39 79 m elektronika
k158 Borsuk Piotr 45 98 19 100 m fizyka
k176 Borsuk Patryk 61 100 7 80 m informatyka
k127 Borsuk Kamil 39 88 32 100 m informatyka
k054 Buk Agnieszka 100 59 17 98 k informatyka
k042 Bukowiec Krzysztof 15 91 100 3 m matematyka
k051 Chojnawiak Filip 100 61 100 100 m telekomunikacja
k035 Chojnawiak lukasz 100 100 100 65 m zarzadzanie
k136 Chojnawiak Dorota 78 63 100 41 k fizyka
k022 Chojnawiak Sebastian 70 100 23 17 m mechatronika
k133 Chojnik Zofia 100 101 70 93 k telekomunikacja
k142 Chojnik Marcin 100 100 100 100 m zarzadzanie
k041 Czyz Natalia 8 42 34 53 k matematyka
k161 Dab Erwin 33 100 100 84 m telekomunikacja
k083 Dab Jakub 96 8 100 14 m fizyka
k122 Dab Natalia 45 100 93 14 k fizyka
k098 Dlugosz Dorota 77 100 100 84 k fizyka
k173 Drozd Patryk 100 92 100 100 m fizyka
k199 Drozd Dorota 100 63 10 61 k informatyka
k021 Drozd Konrad 15 100 100 23 m informatyka
k148 Dziedzic Patryk 84 100 100 74 m telekomunikacja
k153 Dziedzic Wojciech 100 69 100 68 m elektronika
k146 Gala Radoslaw 10 80 100 100 m matematyka
k107 Gala Natalia 32 100 24 55 k elektronika
k147 Gawora Jan 22 69 100 100 m fizyka
k012 Gawora Jakub 100 100 22 45 m informatyka
k073 Gawora Piotr 100 50 23 78 m matematyka
k085 Gil Dorota 22 100 100 31 k elektronika
k052 Gnat Monika 100 100 54 100 k elektronika
k092 Gnat Magdalena 26 10 15 34 k fizyka
k184 Golab Natalia 68 100 100 61 k fizyka
k140 Grzegorczyk Igor 100 100 100 88 m informatyka
k149 Grzegorczyk Kornel 100 100 26 100 m informatyka
k023 Grzegorczyk Konrad 79 101 62 100 m matematyka
k081 Hofman Krzysztof 25 100 63 64 m mechatronika
k097 Hofman Krystian 100 100 68 100 m mechatronika
k033 Janczak Maciej 13 100 13 100 m telekomunikacja
k048 Janczak Dominik 100 29 100 34 m zarzadzanie
k028 Janczak Natalia 62 100 100 19 k elektronika
k192 Jez Mateusz 100 10 46 90 m fizyka
k156 Jurczak Janusz 100 100 98 100 m informatyka
k102 Jurkowiak Adrian 100 65 100 4 m telekomunikacja
k018 Kaczmarczyk Karol 100 100 100 100 m zarzadzanie
k168 Kaczmarek Agnieszka 100 25 100 21 k elektronika
k006 Kaczmarek Marek 75 20 4 100 m elektronika
k019 Kaczmarek Joanna 100 58 100 53 k fizyka
k063 Kaczmarek Pawel 47 32 100 40 m matematyka
k189 Kaczmarek Dominik 100 100 100 100 m mechatronika
k002 Kaczor Piotr 99 100 19 100 m telekomunikacja
k026 Kiszka Patryk 100 100 83 63 m zarzadzanie
k125 Kiszka Krzysztof 2 100 77 100 m matematyka
k114 Kiszka Natalia 7 100 100 7 k fizyka
k047 Kiszka Ewelina 100 56 100 31 k matematyka
k099 Knap Agata 100 49 52 100 k mechatronika
k197 Kogut Grzegorz 17 17 26 65 m zarzadzanie
k154 Kogut Norbert 55 100 100 66 m informatyka
k004 Kogut Zofia 91 100 15 100 k zarzadzanie
k024 Kolek Jan 78 58 100 39 m zarzadzanie
k120 Kolek Andrzej 97 100 56 76 m informatyka
k011 Kolek Natalia 4 35 14 100 k mechatronika
k044 Koniec Piotr 12 59 100 33 m telekomunikacja
k111 Koniec Dominik 56 100 45 100 m telekomunikacja
k106 Kopacz Natalia 7 100 36 100 k fizyka
k119 Kosz Piotr 7 57 83 12 m informatyka
k113 Kosz Michal 34 100 47 59 m informatyka
k062 Kosz Mateusz 97 100 80 100 m mechatronika
k093 Kot Anita 63 100 100 98 k zarzadzanie
k134 Kowalczyk Piotr 100 100 91 49 m informatyka
k059 Kozak Krystian 14 86 44 100 m matematyka
k034 Kozak Marek 100 63 39 46 m mechatronika
k172 Kozak Piotr 51 100 2 77 m fizyka
k108 Krol Zofia 12 11 33 22 k informatyka
k175 Krolik Maciej 100 100 64 100 m informatyka
k132 Ksiazek Kamila 27 100 46 21 k zarzadzanie
k060 Kucharz Anastazja 100 1 60 100 k zarzadzanie
k013 Kucharz Natalia 27 100 100 16 k informatyka
k089 Kucharz Maciej 63 100 55 64 m fizyka
k038 Kuchta Zofia 100 100 71 100 k informatyka
k143 Kulig Dorota 100 81 92 51 k telekomunikacja
k187 Kulig Andrzej 89 37 3 30 m zarzadzanie
k139 Lach Kacper 100 66 62 100 m elektronika
k043 Lach Mariusz 64 23 16 52 m matematyka
k181 Lach Marek 100 82 100 97 m mechatronika
k091 Lis Beata 100 100 51 0 k telekomunikacja
k109 Lis Mariusz 100 100 100 100 m fizyka
k130 Lis Arkadiusz 53 52 7 46 m informatyka
k112 Lis Mateusz 5 92 99 2 m matematyka
k118 Maczka Jacek 100 100 83 100 m matematyka
k160 Marszalek Wiktor 27 69 46 89 m mechatronika
k177 Mazur Zofia 100 3 100 73 k mechatronika
k046 Mazur Jedrzej 89 76 27 82 m telekomunikacja
k131 Mazur Adam 52 39 49 84 m telekomunikacja
k100 Moskwa Igor 100 100 100 37 m zarzadzanie
k178 Moskwa Piotr 15 88 5 2 m fizyka
k196 Ozog Jacek 96 100 24 100 m informatyka
k128 Ozog Dorota 100 12 100 100 k mechatronika
k180 Peszek Krzysztof 16 100 47 100 m fizyka
k057 Peszek Maciej 100 92 18 23 m matematyka
k145 Peszek Piotr 69 100 90 6 m mechatronika
k195 Piatek Renata 100 68 100 100 k elektronika
k029 Piatek Monika 100 53 100 13 k informatyka
k166 Piatkowiak Piotr 32 100 100 61 m zarzadzanie
k124 Pietczak Ewelina 90 93 100 100 k informatyka
k020 Pietczak Arkadiusz 65 100 100 33 m informatyka
k087 Rada Maciej 81 100 84 77 m matematyka
k009 Rada Natalia 100 100 91 100 k matematyka
k190 Rada Ewelina 35 100 43 100 k mechatronika
k084 Rada Pawel 100 95 100 100 m mechatronika
k031 Sadza Przemyslaw 100 21 100 100 m zarzadzanie
k077 Salata Miroslawa 40 46 100 101 k zarzadzanie
k129 Salata Dorota 100 100 59 7 k elektronika
k064 Salata Marek 92 34 40 100 m fizyka
k037 Salata Pawel 99 47 100 84 m elektronika
k183 Salata Jan 39 5 100 72 m elektronika
k025 Sienkiewicz Emil 9 84 100 2 m fizyka
k110 Socha Arkadiusz 86 100 16 100 m matematyka
k121 Socha Michal 85 100 100 100 m mechatronika
k079 Szlachta Adam 90 47 13 100 m telekomunikacja
k193 Szpila Agnieszka 25 100 100 100 k zarzadzanie
k069 Szpila Dorota 71 100 2 57 k elektronika
k126 Szpila Natalia 77 100 100 90 k informatyka
k008 Szpila Marcin 27 11 100 84 m fizyka
k101 Sztorc Jerzy 55 62 100 17 m informatyka
k159 Weber Agata 89 21 8 100 k mechatronika
k030 Weber Tomasz 100 86 50 100 m mechatronika
k169 Weber Katarzyna 100 100 100 100 k zarzadzanie
k150 Weber Marcin 14 93 100 64 m informatyka
k185 Weber Ewelina 100 6 54 100 k informatyka
k074 Wieczorek Bartlomiej 39 46 72 31 m zarzadzanie
k007 Wieczorek Marcin 100 100 80 58 m informatyka
k075 Wieczorek Milosz 95 100 74 100 m informatyka
k005 Wisnia Bartlomiej 100 100 68 100 m informatyka
k090 Wisniak Michal 100 100 14 100 m matematyka
k050 Wrobel Jan 100 100 2 73 m mechatronika
k056 Zebik Piotr 100 23 100 26 m zarzadzanie
k003 Ziomek Jan 84 3 100 45 m fizyka
k082 Ziomek Krzysztof 100 24 84 73 m informatyka
k086 Ziomek Filip 77 100 5 63 m fizyka
k137 Ziomek Kamil 100 62 100 100 m informatyka
k053 Ziomek Mariusz 95 50 100 100 m matematyka
k015 Ziomek Wiktor 67 36 100 68 m mechatronika
k094 Ziomek Ewelina 100 100 100 63 k zarzadzanie


Odpowiedź :

Odpowiedź:

1.

elektronika: 16

fizyka: 25

informatyka: 34

mechatronika: 24

telekomunikacja: 15

zarzadzanie: 23

matematyka: 19

2.

mężczyżni

elektronika: 8

fizyka: 17

informatyka : 24

mechatronika: 17

telekomunikacja: 12

zarzadzanie: 15

matematyka: 16

kobiety

elektronika: 8

fizyka: 8

informatyka: 10

mechatronika: 7

telekomunikacja: 3

zarzadzanie: 8

matematyka: 3

3.

elektronika: 268

fizyka: 260

informatyka: 294

mechatronika: 306

telekomunikacja: 285

zarzadzanie: 300

matematyka: 276

4.

elektronika: 368 - Piatek Renata

fizyka: 400 - Lis Mariusz

informatyka: 398 - Jurczak Janusz

mechatronika: 400 - Kaczmarek Dominik

telekomunikacja: 364 - Chojnik Zofia

zarzadzanie: 400 - Bogasiuk Piotr

matematyka: 391 - Rada Natalia

5.

średnia mężczyzn:

elektronika: 259

fizyka: 260

informatyka: 302

mechatronika: 320

telekomunikacja: 278

zarzadzanie: 293

matematyka: 277

średnia kobiet

elektronika: 276

fizyka: 260

informatyka: 276

mechatronika: 320

telekomunikacja: 313

zarzadzanie: 312

matematyka: 271

maks mężczyzn:

elektronika: 337 - Dziedzic Wojciech

fizyka: 400 - Lis Mariusz

informatyka: 398 - Jurczak Janusz

mechatronika: 400 - Kaczmarek Dominik

telekomunikacja: 361 - Chojnawiak Filip

zarzadzanie: 400 - Bogasiuk Piotr

matematyka: 383 - Maczka Jacek

maks kobiet

elektronika: 368 - Piatek Renata

fizyka: 361 - Długosz Dorota

informatyka: 383 - Pietczak Ewelina

mechatronika: 365 - Blizniak Ewelina

telekomunikacja: 364 - Chojnik Zofia

zarzadzanie: 400 - Weber Katarzyna

matematyka: 391 - Rada Natalia