Uzupełnij tabelę daje naj

Odpowiedź:
kwota 300 250 45 48 240 26
10% to 30 25 4,5 4,8 24 2,60
50% to 150 125 22,5 24 120 13
150% to 450 375 67,5 72 360 39
Szczegółowe wyjaśnienie:
prosze bardzo i licze na naj
________________________________
| 300zł | 250zł | 45zł | 48zł | 240zł | 26zł|
|--------- |-------—-|---------|—--—-|——-—|--------|
| 30zł | 25zł | 4,5zł | 4,8zł | 24zł | 2,6zł |
|--------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| 150zł | 125zł | 22,5zł | 24zł | 120zł | 13zł |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-------|
| 450zł | 375zł | 67,5zł | 72zł | 360zł |39zł |
|----------|----------|-----------|--------|----------|-------|
Mam nadzieję, że pomogłam ❤️
I liczę na naj