Zad1/70
a) 50% kwoty 160 zł to - 89
50% kwoty 400 zł to -200
b) 10% kwoty 300 zł to - 30
10% kwoty 170 zł to - 17
c) 1% liczby 900 to - 9
1% liczby 4000 to 40
d) 20% liczby 40 to 8
20% liczby 259 to 50
e) 25% kwoty 40 zł to 10
25% kwoty 120 zł to 3”
f) 75% liczby 800 to 600
75% liczby 2400 to 1800
Zad 2 /70
W pierwszym kwadracie tam gdzie są 30 RÓŻNOKOLOROWE to będzie trzeba pokolorować :
3 - na czerwono
6 - na zielono
9- na żółto
W drugim kwadracie gdzie jest 60 RÓŻNOKOLOROWE będzie trzeba pokolorować :
6- na czerwono
12- na zielono
18- na żółto
Zad 3 / 70
Kwota | 80 zł | 300 zł | 4000zl
10% | 8. | 30. | 400
30%. | 24. |. 90. |. 1200
70%. |. 56. |. 210. |. 2800
90%. |. 72. |. 279. |. 3600
Na zdjęciu strona 71 ;)