Odpowiedź:
paskal bar kG/m2 kG/cm2
(at) (atm) tor [Tr]
mmHg
1 Pa (N/m2) = 1 10-5 0,102 0,102×10-4 0,987×10-5 0,0075
1 bar (daN/cm2) = 100.000 1 10200 1,02 0,987 750
1 kG/m2 = 9,81 9,81×10-5 1 10-4 0,968×10-4 0,0736
1 (at) = 1 kG/cm2 = 98100 0,981 10000 1 0,968 736
1 atm) = (760 tor [Tr]) = 101325 1,013 10330 1,033 1 760
1 tor [Tr] = 1 mmHg = 133 0,00133 13,6 0,00132 0,00132 1
Ciśnienie atmosferyczne