oblicz:
1. 25% liczby 120
2. 75% liczby 1800
3. 300% liczby 2800
4. 6% liczby 48
5. 3% liczby 500
6. 1,5% liczby 42000
7. 12% z 450000zł
8. 44% z 2300000zł
9. 22,5% z 3100000zł
10. 35% z 240m
11. 128% z 4km
12. 36% z 52q
13. 15% z 78t
14. 40% z 325hl
3 i jedna trzecia z 320ha















Odpowiedź :

1. 25% liczby 120 =30
2. 75% liczby 1800= 1350
3. 300% liczby 2800 = 8400
4. 6% liczby 48 = 2,88
5. 3% liczby 500 = 15
6. 1,5% liczby 42000 = 630
7. 12% z 450000zł = 54000zł
8. 44% z 2300000zł = 1012000zł
9. 22,5% z 3100000zł = 697500zł
10. 35% z 240m = 84m
11. 128% z 4km= 5,12km
12. 36% z 52q = 18,72q
13. 15% z 78t = 11,7t
14. 40% z 325hl =130hl
3 i jedna trzecia z 320ha = 1065,6

Pozdrawiam:)
1. 25% liczby 120 = 30
2. 75% liczby 1800 = 1350
3. 300% liczby 2800 = 8400
4. 6% liczby 48 = 2.88
5. 3% liczby 500 = 15
6. 1,5% liczby 42000 = 630
7. 12% z 450000zł = 54000
8. 44% z 2300000zł = 1012000
9. 22,5% z 3100000zł = 697500
10. 35% z 240m = 84
11. 128% z 4km = 5.12
12. 36% z 52q = 18.72
13. 15% z 78t = 11.7
14. 40% z 325hl = 130
3 i jedna trzecia z 320ha = 1065,6

PS proszę o najlepsza odp :)